Auch in diesem Jahr konnten wir wieder mit einer Jugendmannschaft am 21. Weyher Schülerturnier für Vierermannschaften teilnehmen. Mit den Spielern Niklas Fröhlich, Rida Boussitou, Umutcan Kaya und Ramji Stimatz konnte uns am Ende nur der Delmenhorster SK überflügeln. Das herausragenste Ergebnis erreichte dieses Mal Umutcan mit 7 Punkten aus 7 Partien. Aber auch Niklas (3,5/7), Rida (5/7) und Ramji (5/7) konnten mit ihren Resultaten sehr zufrieden sein.
Schülerturnier SK Bremen-West
Am 13.9.2018 fand nach langer Pause wieder ein Schülerturnier in unseren Räumen im Bürgerhaus Oslebshausen statt. Leider war der Zuspruch noch nicht ganz so groß wie erhofft. Lediglich die Grundschule am Pulverberg und die St. Johannis-Schule (und damit bis vor kurzem vor dem Schulwechsel die St. Marien-Schule) konnten mehrere Teilnehmer stellen. Für die Teilnehmer wurde es dann aber ein durchweg sehr schönes Turnier, auch weil sich unsere beiden besten U-10-Spieler (Niklas Fröhlich und Tammo Stindt) bereit erklärt hatten, nur außer Konkurrenz zu starten, damit die anderen auch eine Chance zum Gewinn der Pokale hatten. Ein sehr sportliches Verhalten, das großes Lob verdient!
So muss man die Tabelle unten erst ab Platz 3 lesen. Am Ende konnte sich Tom Zefi De Tapia von der St. Johannis-Schule durchsetzen, der in der 4. Runde Ben Simon Eggers schlagen konnte. Sieger in der Gruppe der U10 wurde am Ende etwas überraschend Alan Hossen (Pulverberg), der aber in der letzten Runde Niklas Fröhlich so lange Paroli bot, dass er sich schon deshalb den Pokal verdient hatte. Für alle gab es neben einer Urkunde auch noch schöne Sachpreise, sodass hoffentlich alle zufrieden nach Hause zurückkehren konnten.
SG FinWest 2 Saison 2018 / 2019
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veit,Ingo | 1914 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 2 | Baumann,Harry | 1899 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | ||
| 3 | Ryniecki,Detlef | 1780 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
| 4 | Kropp,Joachim | 1780 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 7 | 42.9 | |||
| 5 | Hentrop,Malte | 1710 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 5 | 30 | |||||
| 6 | Behrens,Sören | 1650 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 7 | Ahlers,Thorsten | 1694 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 8 | Jackwerth,Wolfgang | 1549 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 9 | Nackenhorst,Frank | 1649 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
| 10 | Klüver,Jan Frederik | 1501 | ½ | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
| 11 | Marquardt,Claus | 1734 | |||||||||||||
| 12 | Schindehütte,Frank | 1574 | |||||||||||||
| 13 | Oswald,Werner | 1714 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 14 | Redmann,Christoph | 1578 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 15 | Mantei,Edward | 1555 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 16 | Pleuß,Thomas | 1488 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | ½ | 6.5 | 8 | 81.3 | ||
| 17 | Lai Hop,Long | 1900 |
SG FinWest 3 Saison 2018 / 2019
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schindehütte,Frank | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 8 | 12.5 | ||
| 2 | Oswald,Werner | 1714 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
| 3 | Redmann,Christoph | 1578 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||||
| 4 | Mantei,Edward | 1555 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |||
| 5 | Rosenow,Geert | 1499 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | ||
| 6 | Pleuß,Thomas | 1488 | |||||||||||||
| 7 | Volbert,Wilfried | 1507 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 8 | Gruen,Horst | 1541 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 3 | 9 | 33.3 | |
| 9 | Stimatz,Ravi | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 10 | Kropp,Jan Ricardo | 1407 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||
| 11 | Marquardt,Claus | 1734 | |||||||||||||
| 12 | Wardenberg,Manfred | 1603 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 13 | Luck,Karl-Heinz | 1607 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
| 14 | Thissen,Hauke-Frederik | 1534 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||||
| 15 | Perrin,Helmut | 1229 | |||||||||||||
| 16 | Müller,Nikica | 1285 | |||||||||||||
| 17 | Lai Hop,Long | 1900 | 1 | 1 | 1 | 100 |
SG FinWest 1 Saison 2018 / 2019
Staffel: Verbandsliga Nord
Spielort:
Vereinshaus Findorff
Hemmstraße 240
28215 Bremen-Findorff
Stadtplan, Routenplaner
Mannschaftsführer:
Uwe Körber
Tel.: 0152/ 37 85 95 34
Email: ra.uwe.koerber@web.de
Aufstellung
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duchhardt, Christoph | 1949 | 0 | – | ½ | 0 | ½ | ½ | + | + | 1½ | 5 | 30 | |
| 2 | Gesswein, Viktor | 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 9 | 33 |
| 3 | Kaufmann, Benjamin | 1891 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½ | 7 | 21 | ||
| 4 | Bokelmann, Joachim | 1918 | – | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | Ohl, Karsten | 1913 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 9 | 33 |
| 6 | Lanfermann, Felix | 1855 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 38 | |
| 7 | Shabani, Ali Reza | 1886 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | |||
| 8 | Körber, Uwe | 1762 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 67 |
| 9 | Veit, Ingo | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 10 | Baumann, Harry | 1899 | ||||||||||||
| 11 | Ryniecki, Detlef | 1780 | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75 | |||||||
| 12 | Hentrop, Malte | 1710 | 0 | ½ | ½ | 2 | 25 | |||||||
| 13 | Behrens, Sören | 1650 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 5 | 30 | ||||
| 14 | Ahlers, Thorsten | 1694 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 15 | Klüver, Jan Frederik | 1501 | ||||||||||||
| 16 | Kropp, Joachim | 1780 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 17 | Jostes, Marko | 2052 | 1 | 1 | 1 | 100 |