Mannschaftsführer
Wilfried Ebbers
ebbersw@uni-bremen.de
Spiellokal
Vereinshaus Findorff
Hemmstr. 240
28215 Bremen
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohlfs,Ricarda | 1584 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
2 | Rosenow,Geert | 1494 | |||||||||||
3 | Döring,Lukas | 1290 | |||||||||||
4 | Hölting,Dirk | 1293 | |||||||||||
5 | Perrin,Helmut | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
6 | Casties,Erich | 1202 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
7 | Fröhlich,Niklas | 1287 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | Fröhlich,Dennis | 1151 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
9 | Kadagies,Werner | 1053 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
10 | Rohlfs,Marianne | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
11 | Rohlfs,Arnd | 1122 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
12 | Foerster,Tomke | 1203 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
13 | Ebbers,Wilfried | 1170 | |||||||||||
14 | Schubert,Karl Heinz | 991 | |||||||||||
15 | Kaya,Umutcan | 1038 | |||||||||||
16 | Sieweke,Justus | 985 | |||||||||||
17 | Stindt,Tammo | 995 | |||||||||||
18 | Gökalp,Enes | 823 | |||||||||||
19 | Pleuß,Thomas | 1575 |
Beiträge zur SG FinWest 4
FinWest 3 kommt den Aufstieg immer näher
Auch am 6. Spieltag war die dritte FinWest-Mannschaft nicht zu stoppen. Dieses Mal war Werder […]
Benjamin Kaufmann und Tammo Stindt gewinnen die Sommerblitzturniere 2022
Am letzten Spielabend vor den Sommerferien fand traditionell unser Sommerblitzturnier für Groß und Klein statt. […]
Posted in SG FinWest 1, SG FinWest 2, SG FinWest 3, SG FinWest 4
Leave a comment
FinWest 4 verliert deutlich gegen Leherheide 3 mit 1:5
Der Tag ging für Marianne und mich richtig angenehm los. Wir mussten ja in Bremen […]
Posted in Mannschaftsbetrieb, SG FinWest 4, Uncategorized
Leave a comment
1. Sieg für FinWest 2 und 4 – Remis für FinWest 1 und 3
In der 2. Runde konnte unsere 2. Mannschaft den ersten Sieg verbuchen. Zwar war der […]