Aktuelle Tabelle
Rang | Name | Punkte |
1 | Jake Bokelmann | 2.5 |
2 | Wolfgang Jackwerth | 2 |
3 | Jan Ricardo Kropp | 1.5 |
4 | Joachim Kropp | 1.5 |
5 | Ingo Veit | 1 |
6 | Wilfried Volbert | 1/2 |
7 | Dirk Hölting | 0 |
8 | Hartmuth Bock | 0 |
9 | Etienne Sadek | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde am 4.4.2019
1 | 10. | – | 1. | Etienne Sadek | – | ||
2 | 9. | Ingo Veit | – | 2. | Dirk Hölting | 1:0 | |
3 | 8. | Jake Bokelmann | – | 3. | Jan Ricardo Kropp | 1/2 | |
4 | 7. | Wolf. Jackwerth | – | 4. | Wilfried Volbert | 1/2 | |
5 | 6. | Joachim Kropp | – | 5. | Hartmuth Bock | 1:0 |
Paarungsliste der 2. Runde 25.4.2019
1 | 6. | Joachim Kropp | – | 10. | – | |
2 | 5. | Hartmuth Bock | – | 7. | Wolfgan Jackwerth | 0:1 |
3 | 4. | Wilfried Volbert | – | 8. | Jake Bokelmann | 0:1 |
4 | 3. | Jan Ricar. Kropp | – | 9. | Ingo Veit | – |
5 | 2. | Dirk Hölting | – | 1. | Etienne Sadek | – |
Paarungsliste der 3. Runde 23.5.2019
1 | 10. | – | 2. | Dirk Hölting | – | |
2 | 1. | Etienne Sadek | – | 3. | Jan Ricardo Kropp | 0:1 |
3 | 9. | Ingo Veit | – | 4. | Wilfried Volbert | – |
4 | 8. | Jake Bokelmann | – | 5. | Hartmuth Bock | – |
5 | 7. | Wolf. Jackwerth | – | 6. | Joachim Kropp | 1/2 |
Paarungsliste der 4. Runde 13.6.2019
1 | 7. | Wolf. Jackwerth | – | 10. | – | |
2 | 6. | Joachim Kropp | – | 8. | Jake Bokelmann | 0:1 |
3 | 5. | Hartmuth Bock | – | 9. | Ingo Veit | – |
4 | 4. | Wilfried Volbert | – | 1. | Etienne Sadek | – |
5 | 3. | Jan Ricar. Kropp | – | 2. | Dirk Hölting | – |
Paarungsliste der 5. Runde 29.8.2019
1 | 10. | – | 3. | Jan Ricardo Kropp | – | |
2 | 2. | Dirk Hölting | – | 4. | Wilfried Volbert | – |
3 | 1. | Etienne Sadek | – | 5. | Hartmuth Bock | – |
4 | 9. | Ingo Veit | – | 6. | Joachim Kropp | – |
5 | 8. | Jake Bokelmann | – | 7. | Wolfgang Jackwerth | – |
Paarungsliste der 6. Runde 26.9.2019
1 | 8. | Jake Bokelmann | – | 10. | – | |
2 | 7. | Wolfg Jackwerth | – | 9. | Ingo Veit | – |
3 | 6. | Joachim Kropp | – | 1. | Etienne Sadek | – |
4 | 5. | Hartmuth Bock | – | 2. | Dirk Hölting | – |
5 | 4. | Wilfried Volbert | – | 3. | Jan Ricardo Kropp | – |
Paarungsliste der 7. Runde 24.10.2019
1 | 10. | – | 4. | Wilfried Volbert | – | |
2 | 3. | Jan Ricar. Kropp | – | 5. | Hartmuth Bock | – |
3 | 2. | Dirk Hölting | – | 6. | Joachim Kropp | – |
4 | 1. | Etienne Sadek | – | 7. | Wolfgan Jackwerth | – |
5 | 9. | Ingo Veit | – | 8. | Jake Bokelmann | – |
Paarungsliste der 8. Runde 14.11.2019
1 | 9. | Ingo Veit | – | 10. | – | |
2 | 8. | Jake Bokelmann | – | 1. | Etienne Sadek | – |
3 | 7. | Wolfgan Jackwer | – | 2. | Dirk Hölting | – |
4 | 6. | Joachim Kropp | – | 3. | Jan Ricardo Kropp | – |
5 | 5. | Hartmuth Bock | – | 4. | Wilfried Volbert | – |
Paarungsliste der 9. Runde 4.12.2019
1 | 10. | – | 5. | Hartmuth Bock | – | |
2 | 4. | Wilfried Volbert | – | 6. | Joachim Kropp | – |
3 | 3. | Jan Ricar Kropp | – | 7. | Wolfgan Jackwerth | – |
4 | 2. | Dirk Hölting | – | 8. | Jake Bokelmann | – |
5 | 1. | Etienne Sadek | – | 9. | Ingo Veit | – |
Beiträge zur Meisterklasse
Joachim Kropp gewinnt Vereinsmeisterschaft 2022
Auch wenn in diesem Jahr leider nur sechs Schachfreunde an den Start der Vereinsmeisterschaft (bisher […]
Paarungsliste der Meisterklasse 2020
Vereinsmeisterschaft 2020 SK Bremen-West Paarungsliste der 1. Runde 16.4.2020 Nr. Weiß – Nr. Schwarz Ergeb. 10. […]
Vereinsmeisterschaft 2019
Ingo Veit gewinnt die Vereinsmeisterschaft 2019 Das Ingo Veit die Meisterschaft 2019/20 gewonnen hat, ist […]
Vereinsmeisterschaft SK Bremen West 2019
Diesen Monat hat unsere neue VM begonnen. Leider gehen in der Meisterklasse dieses Mal nur […]
Joachim Kropp gewinnt VM 2018-19
Spannung bis zum Ende brachte unsere letzte Vereinsmeisterschaft. Erst in der vorletzten Runde kam es […]