Mannschaftsführer
Frank Schindehütte
bogusfranky@yahoo.de
Spiellokal
Bgh Oslebshausen
Am Nonnenberg 40
28239 Bremen
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlers,Thorsten | 1715 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
2 | Thissen,Hauke-Frederik | 1583 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
3 | Redmann,Christoph | 1576 | ||||||||||
4 | Schindehütte,Frank | 1587 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | ||||
5 | Oswald,Werner | 1723 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||
6 | Mantei,Edward | 1561 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||
7 | Volbert,Wilfried | 1566 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||
8 | Kropp,Jan Ricardo | 1407 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
9 | Gruen,Horst | 1479 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | ||||
10 | Wardenberg,Manfred | 1578 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||
11 | Luck,Karl-Heinz | 1551 | ||||||||||
12 | Rosenow,Geert | 1494 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
13 | Fröhlich,Niklas | 1287 | ||||||||||
14 | Fröhlich,Dennis | 1151 | ||||||||||
15 | Perrin,Helmut | 1229 | ||||||||||
16 | Casties,Erich | 1202 | 1 | 1 | 1 | 100 |
Beiträge zur SG FinWest 3
FinWest 3 kommt den Aufstieg immer näher
Auch am 6. Spieltag war die dritte FinWest-Mannschaft nicht zu stoppen. Dieses Mal war Werder […]
Benjamin Kaufmann und Tammo Stindt gewinnen die Sommerblitzturniere 2022
Am letzten Spielabend vor den Sommerferien fand traditionell unser Sommerblitzturnier für Groß und Klein statt. […]
1. Runde BMM 2019/20: FinWest 2, 3 und 5: Licht und Schatten wechseln sich ab
Am 29.9.2019 begann die diesjährige Bremer Mannschaftsmeisterschaft. In der ersten Runde trafen wir in der […]
Kein Glück in Loxstedt – FinWest 3 verliert 1,5:6,5
Wenige Tage vor dem Auswärtsspiel am 25.November bei der SSG Stotel/Loxstedt war die 3. Mannschaft […]
1. Sieg für FinWest 2 und 4 – Remis für FinWest 1 und 3
In der 2. Runde konnte unsere 2. Mannschaft den ersten Sieg verbuchen. Zwar war der […]
Schwieriger Start für FinWest 2 und 3 in die neue Mannschaftssaison
In der ersten Runde der diesjährigen Mannschaftsmeisterschaft mussten wir erfahren, dass die DWZ-Zahlen leider oft […]
SG FinWest 3 Saison 2018 / 2019
Mannschaftsaufstellung Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. […]