Liebe Schachfreunde!
Wegen der Coronakrise bleibt das Bürgerhaus mindestens noch bis zum 4.5. geschlossen. Möglicherweise wird die Schließung auch noch weiter fortgesetzt.
Bürgerhaus Oslebshausen – Am Nonnenberg 40 – 28239 Bremen
Liebe Schachfreunde!
Wegen der Coronakrise bleibt das Bürgerhaus mindestens noch bis zum 4.5. geschlossen. Möglicherweise wird die Schließung auch noch weiter fortgesetzt.
Am 22.2. und 23.2.2020 fand die Bremer U12-Mannschaftsmeisterschaft wieder in den Räumen des Bürgerhauses Oslebshausen statt. Mit neun Mannschaften in zwei Gruppen wurde leider ein neuer Tiefpunkt bei der Beteiligung erreicht. Dafür allerdings konnten sich alle über ausgesprochen angenehme Turnierbedingungen freuen. Nachdem wir uns am ersten Tag nach einer Niederlage gegen DSK gleich über zwei Siege gegen Werder freuen, die uns den zwischenzeitlichen zweiten Platz einbrachten, lief der Sonntag nicht so erfreulich. Nur ein Remis gegen Werder 2 lag eindeutig unter unseren Möglichkeiten. Besonders Igor Kwoka kämpfte nicht nur gegen seine Gegner, sondern auch gegen sein Selbstbewusstsein. Dabei hatte er das gar nicht nötig. Der 2. Platz bei der kurz zuvor stattfindenden Schulmeisterschaft der Oberschule Lesum (bis zur 10.Klasse!) hat eindrucksvoll gezeigt, dass er schon viel gelernt hat. Und so muss man immer sagen, es kommen auch bessere Zeiten.
1. Hinrunde
Werder Bremen 1 4,0:0,0 Werder Bremen 2 SK Bremen-West 0,5:3,5 Delmenhorster SK 1
1 Detjen,Mattes 1-0 Klugkist,Paul 1 1 Fröhlich,Niklas 0-1 Hubert,Nikita 1
2 Gulamzada,Elmir 1-0 Völpel Lopes da Silva,Ale 3 2 Stindt,Tammo 0-1 Huslage,Jamie 2
3 Zimmer,Tim 1-0 Plath,Erik 4 3 Gökalp,Enes ½ Feldman,Joel 3
5 Schube,Theresa 1-0 Lichtblau,Gregor 5 4 Kwoka,Igor 0-1 Wander,Nikita 4
2. Hinrunde
Werder Bremen 2 0:4 Delmenhorster SK 1 Werder Bremen 1 1,5:2,5 SK Bremen-West
1 Klugkist,Paul 0-1 Hubert,Nikita 1 1 Detjen,Mattes ½ Fröhlich,Niklas 1
3 Völpel Lopes ,Ale 0-1 Huslage,Jamie 2 2 Gulamzada,Elmir 0-1 Stindt,Tammo 2
4 Plath,Erik 0-1 Feldman,Joel 3 3 Zimmer,Tim 0-1 Gökalp,Enes 3
5 Lichtblau,Gregor 0-1 Wander,Nikita 4 5 Schube,Theresa 1-0 Kwoka,Igor 4
3. Hinrunde
SK Bremen-West 2,5:1,5 Werder Bremen 2 Delmenhorster SK 3,0:1,0 Werder Bremen 1
1 Fröhlich,Niklas 1-0 Klugkist,Paul 1 1 Hubert,Nikita 0-1 Detjen,Mattes 1
2 Stindt,Tammo 1-0 Völpel Lopes da Silva,Ale 3 2 Huslage,Jamie 1-0 Gulamzada,Elmir 2
3 Gökalp,Enes ½ Plath,Erik 4 3 Feldman,Joel 1-0 Zimmer,Tim 3
4 Kwoka,Igor 0-1 Lichtblau,Gregor 5 4 Wander,Nikita 1-0 Schube,Theresa 5
1. Rückrunde
Werder Bremen 2 0.0:4.0 Werder Bremen 1 Delmenhorster SK 2,5:1,5 SK Bremen-West
1 Klugkist,Paul 0-1 Detjen,Mattes 1 1 Hubert,Nikita 0-1 Fröhlich,Niklas 1
2 Marrufo,Emilia 0-1 Gulamzada,Elmir 2 2 Huslage,Jamie ½ Stindt,Tammo 2
4 Plath,Erik 0-1 Zimmer,Tim 3 3 Feldman,Joel 1-0 Gökalp,Enes 3
6 Maaßen,Leonard 0-1 Günther,Jurek 4 4 Wander,Nikita 1-0 Kwoka,Igor 4
2. Rückrunde
Delmenhorster SK 1 4,0:0,0 Werder Bremen 2 SK Bremen-West – Werder Bremen 1
1 Hubert,Nikita 1-0 Klugkist,Paul 1 1 Fröhlich,Niklas 1-0 Detjen,Mattes 1
2 Huslage,Jamie 1-0 Marrufo,Emilia 2 2 Stindt,Tammo 0-1 Gulamzada,Elmir 2
3 Feldman,Joel 1-0 Völpel Lopes da Silva,Ale 3 3 Gökalp,Enes 0-1 Zimmer,Tim 3
4 Wander,Nikita 1-0 Maaßen,Leonard 6 4 Kwoka,Igor 0-1 Günther,Jurek 4
3. Rückrunde
Werder Bremen 2 2,0:2,0 SK Bremen-West Werder Bremen 1 3,5:0,5 Delmenhorster SK 1
1 Klugkist,Paul 0-1 Fröhlich,Niklas 1 1 Detjen,Mattes ½ Hubert,Nikita 1
3 Völpel Lopes, Ale 1-0 Stindt,Tammo 2 2 Gulamzada,Elmir 1-0 Huslage,Jamie 2
4 Plath,Erik 0-1 Gökalp,Enes 3 3 Zimmer,Tim 1-0 Feldman,Joel 3
6 Maaßen,Leonard 1-0 Kwoka,Igor 4 4 Günther,Jurek 1-0 Wander,Nikita 4 3 4 1
Mannschaft DWZ Hinrunde Rückrunde Pkt. BP
1 3 Delmenhorster SK 1 975 X 3.0 3.5 4.0 X 0.5 2.5 4.0 10 17.5
2 1 Werder Bremen 1 1155 1.0 X 1.5 4.0 3.5 X 3.0 4.0 8 17.0
3 2 SK Bremen-West 1072 0.5 2.5 X 2.5 1.5 1.0 X 2.0 5 10.0
4 4 Werder Bremen 2 783 0.0 0.0 1.5 X 0.0 0.0 2.0 X 1 3,5
Liebe Schachfreunde!
Aufgrund der Coronakrise beginnt unsere Vereinsmeisterschaft frühstens am Do. 14.5.2020. Inwieweit die Spielabende früher beginnen wird ebenso wie die Termine der letzten beiden bzw. drei Mannschaftskämpfe noch extra bekannt gegeben. Wir wünschen allen Schachfreunden gute Gesundheit und das sie die Zeit gut überstehen!
Liebe Schachfreunde!
Aufgrund der Coronakrise ist das Bürgerhaus Oslebshausen mindestens bis zum 15.4.2020 geschlossen. Unsere Spielabende müssen deshalb entfallen. Die erste Runde unserer neuen Vereinsmeisterschaft wurde zunächst auf den 16.4.2020 verlegt – sofern nicht noch eine längere Schließung erfolgt. Bitte informiert euch auf unserer Homepage!
Gez. Joachim Kropp
Vereinsmeisterschaft 2020
SK Bremen-West
Paarungsliste der 1. Runde 16.4.2020 | |||||
Nr. | Weiß | – | Nr. | Schwarz | Ergeb. |
10. | – | 1. | Dirk Hölting | ||
9. | Joachim Kropp | – | 2. | Hartmuth Bock | |
8. | Ingo Veit | – | 3. | Manfred Wardenberg | |
7. | Wilfried Volbert | – | 4. | Jan Ricardo Kropp | |
6. | Thomas Pleuß | – | 5. | Wolfgang Jackwerth |
Paarungsliste der 2. Runde 23.4.2020 | |||||
Nr. | Weiß | – | Nr. | Schwarz | Ergeb. |
6. | Thomas Pleuß | – | 10. | ||
5. | Wolfgang Jackwerth | – | 7. | Wilfried Volbert | |
4. | Jan Ricardo Kropp | – | 8. | Ingo Veit | |
3. | Manfred Wardenberg | – | 9. | Joachim Kropp | |
2. | Hartmuth Bock | – | 1. | Dirk Hölting |
Paarungsliste der 3. Runde 14.5.2020 | |||||
Nr. | Weiß | – | Nr. | Schwarz | Ergeb. |
10. | – | 2. | Hartmuth Bock | ||
1. | Dirk Hölting | – | 3. | Manfred Wardenberg | |
9. | Joachim Kropp | – | 4. | Jan Ricardo Kropp | |
8. | Ingo Veit | – | 5. | Wolfgang Jackwerth | |
7. | Wilfried Volbert | – | 6. | Thomas Pleuß |
Paarungsliste der 4. Runde 4.6.2020 | |||||
Nr. | Weiß | – | Nr. | Schwarz | Ergeb. |
7. | Wilfried Volbert | – | 10. | ||
6. | Thomas Pleuß | – | 8. | Ingo Veit | |
5. | Wolfgang Jackwerth | – | 9. | Joachim Kropp | |
4. | Jan Ricardo Krop | – | 1. | Dirk Hölting | |
3. | Manfred Wardenberg | – | 2. | Hartmuth Bock |
Paarungsliste der 5. Runde 2.7.2020 | |||||
Nr. | Weiß | – | Nr. | Schwarz | Ergeb. |
10. | – | 3. | Manfred Wardenberg | ||
2. | Hartmuth Bock | – | 4. | Jan Ricardo Kropp | |
1. | Dirk Hölting | – | 5. | Wolfgang Jackwerth | |
9. | Joachim Kropp | – | 6. | Thomas Pleuß | |
8. | Ingo Veit | – | 7. | Wilfried Volbert |
Paarungsliste der 6. Runde 24.9.2020 | |||||
Nr. | Weiß | – | Nr. | Schwarz | Ergeb. |
8. | Ingo Veit | – | 10. | ||
7. | Wilfried Volbert | – | 9. | Joachim Kropp | |
6. | Thomas Pleuß | – | 1. | Dirk Hölting | |
5. | Wolfgang Jackwerth | – | 2. | Hartmuth Bock | |
4. | Jan Ricardo Kropp | – | 3. | Manfred Wardenberg |
Paarungsliste der 7. Runde 29.10.2020 | |||||
Nr. | Weiß | – | Nr. | Schwarz | Ergeb. |
10. | – | 4. | Jan Ricardo Kropp | ||
3. | Manfred Wardenberg | – | 5. | Wolfgang Jackwerth | |
2. | Hartmuth Bock | – | 6. | Thomas Pleuß | |
1. | Dirk Hölting | – | 7. | Wilfried Volbert | |
9. | Joachim Kropp | – | 8. | Ingo Veit |
Paarungsliste der 8. Runde 19.11.2020 | |||||
Nr. | Weiß | – | Nr. | Schwarz | Ergeb. |
9. | Joachim Kropp | – | 10. | ||
8. | Ingo Veit | – | 1. | Dirk Hölting | |
7. | Wilfried Volbert | – | 2. | Hartmuth Bock | |
6. | Thomas Pleuß | – | 3. | Manfred Wardenberg | |
5. | Wolfgang Jackwerth | – | 4. | Jan Ricardo Kropp |
Paarungsliste der 9. Runde 3.12.2020 | |||||
Nr. | Weiß | – | Nr. | Schwarz | Ergeb. |
10. | – | 5. | Wolfgang Jackwerth | ||
4. | Jan Ricardo Kropp | – | 6. | Thomas Pleuß | |
3. | Manfred Wardenberg | – | 7. | Wilfried Volbert | |
2. | Hartmuth Bock | – | 8. | Ingo Veit | |
1. | Dirk Hölting | – | 9. | Joachim Kropp |
Kreuztabelle – Bitte alle Ergebnisse oben und hier eintragen!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | ||
1 | Dirk Hölting | |||||||||||
2 | Hartmuth Bock | |||||||||||
3 | Manfred Wardenberg | |||||||||||
4 | Jan R. Kropp | |||||||||||
5 | Wolfgang Jackwerth | |||||||||||
6 | Thomas Pleuß | |||||||||||
7 | Wilfried Volbert | |||||||||||
8 | Ingo Veit | |||||||||||
9 | Joachim Kropp | |||||||||||
10 |
7. Runde Stadtliga: FinWest 2 erkämpft Remis beim bisherigen Tabellenführer Varrel 1 Die Reihe der positiven Überraschungen reißt nicht ab. Als klarer Außenseiter nach Varrel gereist, kehrten FinWest 2 mit einem erneuten Punktgewinn zurück. Zwar erwischte Varrel den besseren Start und konnte sogar nach Siegen gegen Harry Baumann, Sören Behrens und Joscha Neutzner mit 3:0 in Führung gehen, aber selbst dieser Zwischenstand sprach eigentlich nur für unsere tolle Mannschaftsmoral. So war Harry Baumann extra angereist, obwohl er schon bald zur Arbeit musste. Doch er wollte die Mannschaft unterstützen und verhindern, dass alle ein Brett höher spielen müssten. Ihm gebührt ebenso der Dank wie Joscha Neutzner, der am Freitag noch seinen Ausfall wegen einer Erkältung angekündigt hatte und nun plötzlich doch am Brett auftauchte.
Als wir nach etwa 3 Stunden die Stellungen abschätzten, konnten wir trotz des 0:3-Rückstandes durchaus optimistisch sein. Wolfgang Jackwerth und Thomas Pleuß hatten jeweils zwei Mehrbauern, Jan Klüver eine Qualität mehr, Joachim Kropp zumindest eine recht gute Stellung und Frank Nackenhorst trotz zweier Minusbauern gute Chancen für ein Remis. Und tatsächlich konnten Jackwerth, Pleuß und Klüver ihre Partie bald darauf gewinnen und zum 3:3 ausgleichen. Leider berechnete Kropp einen Abtausch falsch und musste durch eine Springergabel seinen Läufer für zwei Bauern geben. Nach 4 ½ Stunden ging Varrel deshalb erneut in Führung. In der entscheidenden Partie hatte Nackenhorst seinen Bauern zurückerobert, das Endspiel mit Turm, jeweils vier Bauern und ungleichen Läufern schien mir aber wahrscheinlich remis oder im schlimmsten Fall eher für Bergmann besser zu sein. Doch meinen Rat als Mannschaftsführer remis zu machen lehnte Frank ganz entschieden aber – und er behielt tatsächlich Recht. Nach über fünf Stunden musste sich sein Gegner geschlagen geben. Ein toller Erfolg!
Gez. Joachim Kropp
Das Ingo Veit die Meisterschaft 2019/20 gewonnen hat, ist sicherlich keine große Überraschung, auch wenn er mit Jake Bokelmann von den Findorffer SF einen neuen Konkurrenten hatte. Überraschender ist dagegen der zweite Platz von Jan Ricardo Kropp. Obwohl er von einem kampflosen Verlust von Jake Bokelmann in der letzten Runde profitierte, ist dieser Platz verdient, da er gegen Jake ein Remis erreichte und gegen Hartmuth Bock, Wilfried Volbert, Etienne Sadek, Joachim Kropp und Wolfgang Jackwerth sogar gewinnen konnte. Trotz einiger sehr interessanter Partien muss dagegen Etienne Sadek den Weg in die Basisklasse antreten.
Paarungsliste der 1. Runde
1 | 10. | – | 1. | Etienne Sadek | – | |
2 | 9. | Ingo Veit | – | 2. | Dirk Hölting | 1:0 |
3 | 8. | Jake Bokelmann | – | 3. | Jan Ricardo Kropp | 1/2 |
4 | 7. | Wolf. Jackwerth | – | 4. | Wilfried Volbert | 1/2 |
5 | 6. | Joachim Kropp | – | 5. | Hartmuth Bock | 1:0 |
Paarungsliste der 2. Runde 25.4.2019
1 | 6. | Joachim Kropp | – | 10. | – | |
2 | 5. | Hartmuth Bock | – | 7. | Wolfgan Jackwerth | 0:1 |
3 | 4. | Wilfried Volbert | – | 8. | Jake Bokelmann | 0:1 |
4 | 3. | Jan Ricar. Kropp | – | 9. | Ingo Veit | 0:1 |
5 | 2. | Dirk Hölting | – | 1. | Etienne Sadek | 1/2 |
Paarungsliste der 3. Runde 23.5.2019
1 | 10. | – | 2. | Dirk Hölting | – | |
2 | 1. | Etienne Sadek | – | 3. | Jan Ricardo Kropp | 0:1 |
3 | 9. | Ingo Veit | – | 4. | Wilfried Volbert | 1/2 |
4 | 8. | Jake Bokelmann | – | 5. | Hartmuth Bock | -:+ |
5 | 7. | Wolf. Jackwerth | – | 6. | Joachim Kropp | 1/2 |
Paarungsliste der 4. Runde 13.6.2019
1 | 7. | Wolf. Jackwerth | – | 10. | – | |
2 | 6. | Joachim Kropp | – | 8. | Jake Bokelmann | 0:1 |
3 | 5. | Hartmuth Bock | – | 9. | Ingo Veit | 0:1 |
4 | 4. | Wilfried Volbert | – | 1. | Etienne Sadek | 1/2 |
5 | 3. | Jan Ricar. Kropp | – | 2. | Dirk Hölting | 0:1 |
Paarungsliste der 5. Runde 29.8.2019
1 | 10. | – | 3. | Jan Ricardo Kropp | ||
2 | 2. | Dirk Hölting | – | 4. | Wilfried Volbert | 0:1 |
3 | 1. | Etienne Sadek | – | 5. | Hartmuth Bock | 0:1 |
4 | 9. | Ingo Veit | – | 6. | Joachim Kropp | 1:0 |
5 | 8. | Jake Bokelmann | – | 7. | Wolfgang Jackwerth | 1:0 |
Paarungsliste der 6. Runde 26.9.2019
1 | 8. | Jake Bokelmann | – | 10. | ||
2 | 7. | Wolfg Jackwerth | – | 9. | Ingo Veit | 0:1 |
3 | 6. | Joachim Kropp | – | 1. | Etienne Sadek | 1:0 |
4 | 5. | Hartmuth Bock | – | 2. | Dirk Hölting | 1:0 |
5 | 4. | Wilfried Volbert | – | 3. | Jan Ricardo Kropp | 0:1 |
Paarungsliste der 7. Runde 24.10.2019
1 | 10. | – | 4. | Wilfried Volbert | ||
2 | 3. | Jan Ricar. Kropp | – | 5. | Hartmuth Bock | 1:0 |
3 | 2. | Dirk Hölting | – | 6. | Joachim Kropp | 0:1 |
4 | 1. | Etienne Sadek | – | 7. | Wolfgan Jackwerth | 0:1 |
5 | 9. | Ingo Veit | – | 8. | Jake Bokelmann | 1:0 |
Paarungsliste der 8. Runde 14.11.2019
1 | 9. | Ingo Veit | – | 10. | ||
2 | 8. | Jake Bokelmann | – | 1. | Etienne Sadek | ½ |
3 | 7. | Wolfgan Jackwer | – | 2. | Dirk Hölting | 0:1 |
4 | 6. | Joachim Kropp | – | 3. | Jan Ricardo Kropp | 0:1 |
5 | 5. | Hartmuth Bock | – | 4. | Wilfried Volbert | 1:0 |
Paarungsliste der 9. Runde 4.12.2019
1 | 10. | – | 5. | Hartmuth Bock | – | |
2 | 4. | Wilfried Volbert | – | 6. | Joachim Kropp | ½ |
3 | 3. | Jan Ricar Kropp | – | 7. | Wolfgan Jackwerth | 1:0 |
4 | 2. | Dirk Hölting | – | 8. | Jake Bokelmann | ½ |
5 | 1. | Etienne Sadek | – | 9. | Ingo Veit | -:+ |
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
1. | Ingo Veit | 1931 | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 24.00 | 7 |
2. | Jan Ricardo Kropp | 1409 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 16.75 | 5 |
3. | Jake Bokelmann | 1910 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 14.00 | 3 |
4. | Hartmuth Bock | 1460 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 10.50 | 4 |
5. | Joachim Kropp | 1783 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 9.50 | 3 |
6. | Dirk Hölting | 1281 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 11,50 | 2 |
7. | Wilfried Volbert | 1560 | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 10.00 | 1 |
8. | Wolfgang Jackwerth | 1547 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 8.00 | 2 |
9. | Etienne Sadek | 1360 | 0 | 3 | 5 | 1.5 | 4.75 | 0 |
Sturmtief Sabine half unsere Gegner wegzufegen
Am 9.2. fand die 6. Runde der Bremer Mannschaftsmeisterschaft statt. Im Vorfeld hatten einige schon Angst, dass die Partien abgesagt werden müssten. Doch der Wetterbericht behielt Recht und der Sturm kam erst am Nachmittag. Dafür fegten sowohl unsere zweite als auch die dritte ihre Gegner überraschend deutlich vom Brett. Dabei kam uns entgegen, dass
Werder nicht seine beste Mannschaft aufstellen konnte. Trotzdem waren sie von den DWZ- Zahlen immer noch leicht überlegen. Doch nachdem Wolfgang Jackwerth nach 2,5 Stunden in ersten halben Punkt erringen konnte, konnte sich auch Harry Baumann am Spitzenbrett unerwartet gegen Detlef Buse durchsetzen. Da zu diesem Zeitpunkt fast alle Bretter noch ausgeglichen standen, sah es eigentlich nach einem spannenden Kampf aus. So schlug Joachim Kropp am zweiten Brett zunächst ein Remisgebot seines Gegners Hasenberg mannschaftstaktischen Gründen aus.
Doch dann neigte sich die Waage zu unseren Gunsten. Werner Oswald und Jan Klüver punkteten an den hinteren Brettern und Joachim Kropp konnte am zweiten Brett ebenfalls seine Steine zu Erfolg führen. Besonders Jan Klüver spielt bisher eine herausragende Saison. Dieser Sieg war bereits der 4,5. Punkt aus 5 Partien! Nach dem Zwischenstand von 4,5:0,5 konnten wir befreit weiterspielen, aber trotzdem wollten wir auch etwas für unser Brettpunktekonto tun. Deshalb war Joscha Neutzner auch sehr geknickt, als er eine bessere Stellung falsch abwickelte und Werder zu seinem ersten ganzen Brettpunkt kam. Doch unser Angriff war nicht mehr aufzuhalten. Trotz eindeutiger Remisstellung kämpften Sören Behrens und sein Gegner noch über eine Stunde weiter, bevor man sich dann doch auf ein Unentschieden einigte. Letzter war dieses Mal –mal wieder- Thomas Pleuß, der nicht einsehen wollte, dass sein Qualitätsgewinn nicht reichen sollte. Er musste lange suchen, doch am Ende stellte er den 6:2-Sieg sicher. Damit können wir bereits drei Runden vor Schluss auch theoretisch nicht mehr letzter werden. Ein tolles Ergebnis, wenn man bedenkt, dass wir von allen Mannschaften der Stadtliga den schlechtesten DWZ-Schnitt hatten.
Ebenfalls sehr erfreulich war der Auftritt von FinWest 3 gegen LHW 3. Nach Siegen von Thorsten Ahlers, Christoph Redmann, Jan Ricardo Kropp, Horst Grün und Manfred Wardenberg und einem Remis von Wilfried Volbert konnte man den 5,5:2,5-Endstand sicherstellen. Vor der letzten Runde besteht damit sogar noch die theoretische Chance auf den Wiederaufstieg in die A-Klasse, falls die beiden vor uns liegenden Mannschaften ihre letzten Spiele verlieren sollten.
gez. Joachim Kropp
Hätte man vor der Saison darauf gewettet, hätte man vermutlich nicht einmal eine Quote dafür bekommen. Zu überlegen war Long Lai Hop mit seiner DWZ von 1812 in die Basisgruppe. Erinnerte ein bisschen an Kirchweyhe 2 in der A-Klasse im vergangenen Jahr. Trotzdem aber natürlich herzlichen Glückwunsch zum Gewinn dieser Gruppe – und umso mehr an Niklas Fröhlich, der das Verfolgerfeld souverän gewann und genauso viele Punkte holte wie Long, allerdings dafür zwei Runden mehr benötigte. Aber dafür ist er auch erst 11 Jahre alt! Ansonsten war die Beteiligung leider dieses Mal nicht so hoch wie im letzten Jahr. Hoffen wir also, dass im nächsten Jahr noch mehr von unseren Kindern an den Start gehen.
1. Runde | 2. Runde | |||||
Marianne Rohlfs | Arnd Rolfs | 1:0 | Long Lai Hop | Dennis Fröhlich | 1:0 | |
Dennis Fröhlich | Werner Kadagies | 1:0 | Niklas Fröhlich | Matthias Rast | 0:1 | |
Niklas Fröhlich | Lukas Döring | 1:0 | Arnd Rohlfs | Marianne Rohlfs | 1:0 | |
Umutcan Kaya | Long Lai Hop | 0:1 | Karl-H. Schubert | Umutcan Kaya | 0:1 | |
Matthias Rast | Karl-H. Schubert | 1:0 | ||||
3.Runde | 4.Runde | |||||
Long Lai Hop | Niklas Fröhlich | 1:0 | Matthias Rast | Long Lai Hop | 0:1 | |
Dennis Fröhlich | Umutcan Kaya | 1:0 | Karl-H. Schubert | Dennis Fröhlich | 0:1 | |
Lukas Döring | Karl-H. Schubert | 0:1 | Umutcan Kaya | Niklas Fröhlich | 0:1 | |
5. Runde | 6.Runde | |||||
Marianne Rohlfs | Long Lai Hop | 0:1 | Long Lai Hop | Karl-H. Schubert | 1:0 | |
Arnd Rolfs | Niklas Fröhlich | 0:1 | Niklas Fröhlich | Dennis Fröhlich | 1:0 | |
Umutcan Kaya | Matthias Rast | 0:1 | ||||
7.Runde | 8.Runde | |||||
Karl-H. Schubert | Niklas Fröhlich | 0:1 | Niklas Fröhlich | Marianne Rohlfs | 1:0 | |
Matthias Rast | Marianne Rohlfs | 1/2 | Long Lai Hop | Lukas Döring | 1:0 | |
Dennis Fröhlich | Matthias Rast | 1:0 | ||||
9.Runde | Umutcan Kaya | Karl-H. Schubert | 1:0 | |||
Niklas Fröhlich | Umutcan Kaya | 1:0 | ||||
Marianne Rohlfs | Dennis Fröhlich | 1:0 | ||||
Karl-H. Schubert | Matthias Rast | 1:0 |
Rangliste Offene Vereinsmeisterschaft 2019 – Basisklasse | ||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Long Lai Hop | 1812 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 45.0 | 29.00 |
2. | Niklas Fröhlich | 1353 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 37.0 | 24.50 |
3. | Dennis Fröhlich | 1217 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 44.0 | 14.00 |
4. | Matthias Rast | Ca 1200 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 43.0 | 14.50 |
5. | Marianne Rohlfs | 1105 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 45.5 | 11.25 |
6. | Umutcan Kaya | 1067 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 43.5 | 5.00 |
7. | Karl-Heinz Schubert | 1024 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 42.0 | 7.50 |
8. | Arnd Rohlfs | 1122 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 35.5 | 4.00 |
9. | Lukas Döring | 1290 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 34.0 | 0.00 |
10. | Werner Kagadies | 1137 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 27.0 | 0.00 |
Die Reihe der positiven Überraschungen reißt nicht ab. Als klarer Außenseiter nach Varrel gereist, kehrten FinWest 2 mit einem erneuten Punktgewinn zurück. Zwar erwischte Varrel den besseren Start und konnte sogar nach Siegen gegen Harry Baumann, Sören Behrens und Joscha Neutzner mit 3:0 in Führung gehen, aber selbst dieser Zwischenstand sprach eigentlich nur für unsere tolle Mannschaftsmoral. So war Harry Baumann extra angereist, obwohl er schon bald zur Arbeit musste. Doch er wollte die Mannschaft unterstützen und verhindern, dass alle ein Brett höher spielen müssten. Ihm gebührt ebenso der Dank wie Joscha Neutzner, der am Freitag noch seinen Ausfall wegen einer Erkältung angekündigt hatte und nun plötzlich doch am Brett auftauchte.
Als wir nach etwa 3 Stunden die Stellungen abschätzten, konnten wir trotz des 0:3-Rückstandes durchaus optimistisch sein. Wolfgang Jackwerth und Thomas Pleuß hatten jeweils zwei Mehrbauern, Jan Klüver eine Qualität mehr, Joachim Kropp zumindest eine recht gute Stellung und Frank Nackenhorst trotz zweier Minusbauern gute Chancen für ein Remis. Und tatsächlich konnten Jackwerth, Pleuß und Klüver ihre Partie bald darauf gewinnen und zum 3:3 ausgleichen. Leider berechnete Kropp einen Abtausch falsch und musste durch eine Springergabel seinen Läufer für zwei Bauern geben. Nach 4 ½ Stunden ging Varrel deshalb erneut in Führung. In der entscheidenden Partie hatte Nackenhorst seinen Bauern zurückerobert, das Endspiel mit Turm, jeweils vier Bauern und ungleichen Läufern schien mir aber wahrscheinlich remis oder im schlimmsten Fall eher für Bergmann besser zu sein. Doch meinen Rat als Mannschaftsführer remis zu machen lehnte Frank ganz entschieden aber – und er behielt tatsächlich Recht. Nach über fünf Stunden musste sich sein Gegner geschlagen geben. Ein toller Erfolg!
Gez. Joachim Kropp