Bereits zum fünften Mal fand am Donnerstag, d. 2. Mai 2024 das „Schülerturnier des Bremer Westens“ statt. Eigentlich ist es dazu gedacht, vereinslosen Kindern die Möglichkeit zu geben erste Turniererfahrungen im Schach zu sammeln. Aus diesem Grunde wurde das Turnier auch nur bei den umliegenden Schulen mithilfe von Plakaten beworben. Umso erfreulicher war das starke Interesse der Kinder, denn 22 Jungen und Mädchen stellen einen Teilnehmerrekord dar. Sieger im Turnier der vereinslosen Kinder wurde Peer Dannhoff, der als einziger alle Partien gewann, vor Amelie Teumer und Timur Berlizor mit 4 Pkt. und Lenn Gröschel und Shalyal Alresul mit 3,5 Pkt.. Während die ersten vier von der Grundschule Am Pulverberg kamen, besucht Shalyal die Grundschule Auf den Heuen.
Da sowohl die Findorffer Schachfreunde als auch wir schon erfreulich viele Kinder in unseren Reihen begrüßen durften, haben wir in diesem Jahr zusätzlich ein Turnier für die Kinder unserer Vereine durchgeführt. Auch in diesem Turnier ging es besonders spannend zu. Am Ende konnte sich Noah Hesterberg (7 Jahre) vor Avarel Gemilang (6 Jahre) und Tammo Mettenbrink (7 Jahre) durchsetzen.
Hier die Endtabellen:
A-Turnier (Vereinsspieler) | ||||||
Rg. | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Noah Hesterberg | 800 | Bremen West | 4.0 | 13.5 | 9.50 |
2 | Avarel Gemilang | 838 | Bremen West | 4.0 | 12.5 | 9.50 |
3 | Tammo Mettenbrink | 901 | Findorffer SF | 4.0 | 11.0 | 8.00 |
4 | Ali Nasseredine | 795 | Bremen West | 3.0 | 18.0 | 11.00 |
5 | Matteo Lankenau | Findorffer SF | 3.0 | 14.0 | 7.00 | |
6 | Juliane Lüken | Bremen West | 3.0 | 13.0 | 5.00 | |
7 | Ernest Nitsche | 805 | Bremen West | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
8 | Arvelyn Gemilang | 867 | Bremen West | 2.5 | 9.0 | 2.00 |
9 | Jari Wahlhäuser | Bremen West | 2.5 | 8.5 | 2.75 | |
10 | Jendrik Karcher | Bremen West | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |
11 | Mustafa Coban | 2.0 | 13.5 | 2.50 | ||
12 | Enes Turan | SK Bremen West | 1.0 | 13.0 | 1.50 | |
13 | Lionel Rohlfs | Findorffer SF | 1.0 | 12.5 | 1.00 | |
14 | Noah Stulgies | Findorffer SF | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
Schülerturnier des Bremer Westens Gruppe B
Rg. | Teilnehmer | Schule | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Peer Dannhoff | Pulverberg 3a | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
2 | Amelie Teumer | Pulverberg 3b | 4.0 | 13.0 | 8.00 |
3 | Timur Berlizor | Pulverberg 3c | 4.0 | 10.0 | 6.50 |
4 | Lenn Gröschel | Pulverberg 2a | 3.5 | 15.5 | 10.25 |
5 | Shalyal Alresul | Auf den Heuen | 3.5 | 12.5 | 8.25 |
6 | Finja Keppeler | Weidedamm | 3.0 | 17.0 | 8.00 |
7 | Yasin Karimi | Pulverberg 3b | 3.0 | 16.5 | 8.00 |
8 | Valentin Meitz | Admiralstraße | 3.0 | 13.5 | 6.50 |
9 | Hamid Qaseni | Melchanton | 3.0 | 8.5 | 3.50 |
10 | Thore Reinker | Pulverberg | 2.5 | 15.0 | 6.75 |
11 | Sina Uecker | Pulverberg | 2.5 | 14.0 | 6.75 |
12 | Nice Görndt | Pulverberg 1c | 2.5 | 14.0 | 4.75 |
13 | Miran Demir | Pulverberg 3b | 2.5 | 9.0 | 2.00 |
14 | Aniela Baloniak | Pulverberg 1a | 2.5 | 8.5 | 3.75 |
15 | Mirabell Azund | Pulverberg | 2.0 | 14.5 | 2.50 |
16 | Moritz Radtke | Pulverberg 3c | 2.0 | 10.5 | 1.50 |
17 | Ivo Uecker | Pulverberg | 2.0 | 10.5 | 1.00 |
18 | Aysenur Celik | Oslebsh. Heerstr. | 1.5 | 10.0 | 2.25 |
19 | Aziz Kavak | Oslebsh. Heerstr. | 1.0 | 16.0 | 2.50 |
20 | Odin Degen | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |
21 | Ömer Celik | Oslebsh. Heerstr. | 1.0 | 11.5 | 0.00 |
22 | Maxim Meitz | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
Joachim Kropp