Grundschule Am Pulverberg gewinnt die Bremer Grundschulmeisterschaft

Großer Erfolg für die Kinder des SK Bremen West. Bei der diesjährigen Grundschulmeister-schaft konnte die erste Mannschaft der Grundschule „Am Pulverberg“ in der Besetzung Tammo Stindt, Alan Hossen, Enes Göklap und Jermain Kwarteng den Titel erringen und sich für die Deutsche Grundschulmeisterschaft qualifizieren. Dieser Erfolg lässt sich vielleicht erst richtig einordnen, wenn man weiß, dass dies der erste Titel für eine Mannschaft unserer Kinder ist – obwohl wir bereits in der Vergangenheit zahlreiche Bremer Jugendmeister gestellt haben. Doch hier ist das wichtigste, eine möglichst ausgeglichen starke Mannschaft zu stellen.

Doch sogar die zweite Mannschaft dieser Schule konnte sich unter den ersten Zehn platzieren. Auch hier gingen mit Ciwan Hossen und Adrian Klingenberg zwei Kinder unseres Vereins an den Start. Wir gratulieren allen zu ihrer tollen Leistung!

Endstand nach 7 Runden

Rg. Snr Team Anz   +    =    –   Wtg1   Wtg2 
1 31 Schule am Pulverberg 1 7 6 1 0 13 23,5
2 20 Grundschule Mahndorf 1 7 5 1 1 11 21,0
3 9 Grundschule An der Gete 1 7 5 1 1 11 19,0
4 26 Karl-Marx-Schule Bremerhaven 2 7 5 0 2 10 21,0
5 27 Karl-Marx-Schule Bremerhaven 3 (M) 7 5 0 2 10 20,5
6 10 Grundschule An der Gete 2 (1+2) 7 4 2 1 10 18,5
25 Karl-Marx-Schule Bremerhaven 1 7 4 2 1 10 18,5
8 29 Karl-Marx-Schule Bremerhaven 5 (1/2) 7 4 1 2 9 18,5
9 32 Schule am Pulverberg 2 7 4 0 3 8 17,5
10 28 Karl-Marx-Schule Bremerhaven 4 (1/2) 7 3 2 2 8 17,0
11 11 Grundschule An der Gete 3 (M) 7 3 2 2 8 16,5
12 16 Grundschule Borchshöhe 7 3 2 2 8 16,0
13 34 Schule Oberneuland 1 7 2 4 1 8 15,5
14 12 Grundschule an der Stader Straße 1 7 3 2 2 8 15,0
15 2 Grundschule am Baumschulenweg 1 7 4 0 3 8 14,5
18 Grundschule Burgdamm 7 4 0 3 8 14,5
21 Grundschule Mahndorf 2 7 4 0 3 8 14,5
18 13 Grundschule an der Stader Straße 2 7 4 0 3 8 13,5
19 3 Grundschule am Baumschulenweg 2 7 3 1 3 7 15,0
20 30 Karl-Marx-Schule Bremerhaven 6 (M+1/2) 7 3 1 3 7 12,0
      (…)            
34 5 Grundschule am Baumschulenweg 4 (1/2) 6 1 0 5 4 5,0
35 24 International School of Bremen 2 (M) 6 0 1 5 3 6,0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert