Ingo Veit gewinnt die Vereinsmeisterschaft 2019
Das Ingo Veit die Meisterschaft 2019/20 gewonnen hat, ist sicherlich keine große Überraschung, auch wenn er mit Jake Bokelmann von den Findorffer SF einen neuen Konkurrenten hatte. Überraschender ist dagegen der zweite Platz von Jan Ricardo Kropp. Obwohl er von einem kampflosen Verlust von Jake Bokelmann in der letzten Runde profitierte, ist dieser Platz verdient, da er gegen Jake ein Remis erreichte und gegen Hartmuth Bock, Wilfried Volbert, Etienne Sadek, Joachim Kropp und Wolfgang Jackwerth sogar gewinnen konnte. Trotz einiger sehr interessanter Partien muss dagegen Etienne Sadek den Weg in die Basisklasse antreten.
Paarungsliste der 1. Runde
1 | 10. | – | 1. | Etienne Sadek | – | |
2 | 9. | Ingo Veit | – | 2. | Dirk Hölting | 1:0 |
3 | 8. | Jake Bokelmann | – | 3. | Jan Ricardo Kropp | 1/2 |
4 | 7. | Wolf. Jackwerth | – | 4. | Wilfried Volbert | 1/2 |
5 | 6. | Joachim Kropp | – | 5. | Hartmuth Bock | 1:0 |
Paarungsliste der 2. Runde 25.4.2019
1 | 6. | Joachim Kropp | – | 10. | – | |
2 | 5. | Hartmuth Bock | – | 7. | Wolfgan Jackwerth | 0:1 |
3 | 4. | Wilfried Volbert | – | 8. | Jake Bokelmann | 0:1 |
4 | 3. | Jan Ricar. Kropp | – | 9. | Ingo Veit | 0:1 |
5 | 2. | Dirk Hölting | – | 1. | Etienne Sadek | 1/2 |
Paarungsliste der 3. Runde 23.5.2019
1 | 10. | – | 2. | Dirk Hölting | – | |
2 | 1. | Etienne Sadek | – | 3. | Jan Ricardo Kropp | 0:1 |
3 | 9. | Ingo Veit | – | 4. | Wilfried Volbert | 1/2 |
4 | 8. | Jake Bokelmann | – | 5. | Hartmuth Bock | -:+ |
5 | 7. | Wolf. Jackwerth | – | 6. | Joachim Kropp | 1/2 |
Paarungsliste der 4. Runde 13.6.2019
1 | 7. | Wolf. Jackwerth | – | 10. | – | |
2 | 6. | Joachim Kropp | – | 8. | Jake Bokelmann | 0:1 |
3 | 5. | Hartmuth Bock | – | 9. | Ingo Veit | 0:1 |
4 | 4. | Wilfried Volbert | – | 1. | Etienne Sadek | 1/2 |
5 | 3. | Jan Ricar. Kropp | – | 2. | Dirk Hölting | 0:1 |
Paarungsliste der 5. Runde 29.8.2019
1 | 10. | – | 3. | Jan Ricardo Kropp | ||
2 | 2. | Dirk Hölting | – | 4. | Wilfried Volbert | 0:1 |
3 | 1. | Etienne Sadek | – | 5. | Hartmuth Bock | 0:1 |
4 | 9. | Ingo Veit | – | 6. | Joachim Kropp | 1:0 |
5 | 8. | Jake Bokelmann | – | 7. | Wolfgang Jackwerth | 1:0 |
Paarungsliste der 6. Runde 26.9.2019
1 | 8. | Jake Bokelmann | – | 10. | ||
2 | 7. | Wolfg Jackwerth | – | 9. | Ingo Veit | 0:1 |
3 | 6. | Joachim Kropp | – | 1. | Etienne Sadek | 1:0 |
4 | 5. | Hartmuth Bock | – | 2. | Dirk Hölting | 1:0 |
5 | 4. | Wilfried Volbert | – | 3. | Jan Ricardo Kropp | 0:1 |
Paarungsliste der 7. Runde 24.10.2019
1 | 10. | – | 4. | Wilfried Volbert | ||
2 | 3. | Jan Ricar. Kropp | – | 5. | Hartmuth Bock | 1:0 |
3 | 2. | Dirk Hölting | – | 6. | Joachim Kropp | 0:1 |
4 | 1. | Etienne Sadek | – | 7. | Wolfgan Jackwerth | 0:1 |
5 | 9. | Ingo Veit | – | 8. | Jake Bokelmann | 1:0 |
Paarungsliste der 8. Runde 14.11.2019
1 | 9. | Ingo Veit | – | 10. | ||
2 | 8. | Jake Bokelmann | – | 1. | Etienne Sadek | ½ |
3 | 7. | Wolfgan Jackwer | – | 2. | Dirk Hölting | 0:1 |
4 | 6. | Joachim Kropp | – | 3. | Jan Ricardo Kropp | 0:1 |
5 | 5. | Hartmuth Bock | – | 4. | Wilfried Volbert | 1:0 |
Paarungsliste der 9. Runde 4.12.2019
1 | 10. | – | 5. | Hartmuth Bock | – | |
2 | 4. | Wilfried Volbert | – | 6. | Joachim Kropp | ½ |
3 | 3. | Jan Ricar Kropp | – | 7. | Wolfgan Jackwerth | 1:0 |
4 | 2. | Dirk Hölting | – | 8. | Jake Bokelmann | ½ |
5 | 1. | Etienne Sadek | – | 9. | Ingo Veit | -:+ |
Vereinsmeisterschaft 2019 – Meisterklasse – Stand nach der 9. Runde (zwei Partie noch offen)
Rang | Teilnehmer | DWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
1. | Ingo Veit | 1931 | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 24.00 | 7 |
2. | Jan Ricardo Kropp | 1409 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 16.75 | 5 |
3. | Jake Bokelmann | 1910 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 14.00 | 3 |
4. | Hartmuth Bock | 1460 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 10.50 | 4 |
5. | Joachim Kropp | 1783 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 9.50 | 3 |
6. | Dirk Hölting | 1281 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 11,50 | 2 |
7. | Wilfried Volbert | 1560 | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 10.00 | 1 |
8. | Wolfgang Jackwerth | 1547 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 8.00 | 2 |
9. | Etienne Sadek | 1360 | 0 | 3 | 5 | 1.5 | 4.75 | 0 |