Mannschaftsführer
Wilfried Ebbers
ebbersw@uni-bremen.de
Spiellokal
Bgh Oslebshausen
Am Nonnenberg 40
28239 Bremen
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebbers,Wilfried | 1170 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 | Fröhlich,Niklas | 1287 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
3 | Foerster,Tomke | 1203 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
4 | Fröhlich,Dennis | 1151 | |||||||||||||
5 | Kaya,Umutcan | 1038 | |||||||||||||
6 | Sieweke,Justus | 985 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
7 | Schubert,Karl Heinz | 991 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
8 | Stindt,Tammo | 995 | |||||||||||||
9 | Kwarteng,Jermain | 894 | |||||||||||||
10 | Gökalp,Enes | 823 | |||||||||||||
11 | Schröder,Mariusz | 1201 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
12 | Kwoka,Igor | 970 |
Beiträge zur SG FinWest 5
FinWest 3 kommt den Aufstieg immer näher
Auch am 6. Spieltag war die dritte FinWest-Mannschaft nicht zu stoppen. Dieses Mal war Werder VI in der A-Klasse der Gegner, der sogar mit 7:1 unter die Räder kam. Ein … „FinWest 3 kommt den Aufstieg immer näher“ weiterlesen
1. Runde BMM 2019/20: FinWest 2, 3 und 5: Licht und Schatten wechseln sich ab
Am 29.9.2019 begann die diesjährige Bremer Mannschaftsmeisterschaft. In der ersten Runde trafen wir in der Stadtliga gleich auf den haushohen Favoriten von Kirchweyhe2, in deren Aufstellung gleich zehn Spieler mit … „1. Runde BMM 2019/20: FinWest 2, 3 und 5: Licht und Schatten wechseln sich ab“ weiterlesen