Vereinsmeisterschaft 2020
SK Bremen-West
| Paarungsliste der 1. Runde 16.4.2020 | |||||
| Nr. | Weiß | – | Nr. | Schwarz | Ergeb. |
| 10. | – | 1. | Dirk Hölting | ||
| 9. | Joachim Kropp | – | 2. | Hartmuth Bock | |
| 8. | Ingo Veit | – | 3. | Manfred Wardenberg | |
| 7. | Wilfried Volbert | – | 4. | Jan Ricardo Kropp | |
| 6. | Thomas Pleuß | – | 5. | Wolfgang Jackwerth |
| Paarungsliste der 2. Runde 23.4.2020 | |||||
| Nr. | Weiß | – | Nr. | Schwarz | Ergeb. |
| 6. | Thomas Pleuß | – | 10. | ||
| 5. | Wolfgang Jackwerth | – | 7. | Wilfried Volbert | |
| 4. | Jan Ricardo Kropp | – | 8. | Ingo Veit | |
| 3. | Manfred Wardenberg | – | 9. | Joachim Kropp | |
| 2. | Hartmuth Bock | – | 1. | Dirk Hölting |
| Paarungsliste der 3. Runde 14.5.2020 | |||||
| Nr. | Weiß | – | Nr. | Schwarz | Ergeb. |
| 10. | – | 2. | Hartmuth Bock | ||
| 1. | Dirk Hölting | – | 3. | Manfred Wardenberg | |
| 9. | Joachim Kropp | – | 4. | Jan Ricardo Kropp | |
| 8. | Ingo Veit | – | 5. | Wolfgang Jackwerth | |
| 7. | Wilfried Volbert | – | 6. | Thomas Pleuß |
| Paarungsliste der 4. Runde 4.6.2020 | |||||
| Nr. | Weiß | – | Nr. | Schwarz | Ergeb. |
| 7. | Wilfried Volbert | – | 10. | ||
| 6. | Thomas Pleuß | – | 8. | Ingo Veit | |
| 5. | Wolfgang Jackwerth | – | 9. | Joachim Kropp | |
| 4. | Jan Ricardo Krop | – | 1. | Dirk Hölting | |
| 3. | Manfred Wardenberg | – | 2. | Hartmuth Bock |
| Paarungsliste der 5. Runde 2.7.2020 | |||||
| Nr. | Weiß | – | Nr. | Schwarz | Ergeb. |
| 10. | – | 3. | Manfred Wardenberg | ||
| 2. | Hartmuth Bock | – | 4. | Jan Ricardo Kropp | |
| 1. | Dirk Hölting | – | 5. | Wolfgang Jackwerth | |
| 9. | Joachim Kropp | – | 6. | Thomas Pleuß | |
| 8. | Ingo Veit | – | 7. | Wilfried Volbert |
| Paarungsliste der 6. Runde 24.9.2020 | |||||
| Nr. | Weiß | – | Nr. | Schwarz | Ergeb. |
| 8. | Ingo Veit | – | 10. | ||
| 7. | Wilfried Volbert | – | 9. | Joachim Kropp | |
| 6. | Thomas Pleuß | – | 1. | Dirk Hölting | |
| 5. | Wolfgang Jackwerth | – | 2. | Hartmuth Bock | |
| 4. | Jan Ricardo Kropp | – | 3. | Manfred Wardenberg |
| Paarungsliste der 7. Runde 29.10.2020 | |||||
| Nr. | Weiß | – | Nr. | Schwarz | Ergeb. |
| 10. | – | 4. | Jan Ricardo Kropp | ||
| 3. | Manfred Wardenberg | – | 5. | Wolfgang Jackwerth | |
| 2. | Hartmuth Bock | – | 6. | Thomas Pleuß | |
| 1. | Dirk Hölting | – | 7. | Wilfried Volbert | |
| 9. | Joachim Kropp | – | 8. | Ingo Veit |
| Paarungsliste der 8. Runde 19.11.2020 | |||||
| Nr. | Weiß | – | Nr. | Schwarz | Ergeb. |
| 9. | Joachim Kropp | – | 10. | ||
| 8. | Ingo Veit | – | 1. | Dirk Hölting | |
| 7. | Wilfried Volbert | – | 2. | Hartmuth Bock | |
| 6. | Thomas Pleuß | – | 3. | Manfred Wardenberg | |
| 5. | Wolfgang Jackwerth | – | 4. | Jan Ricardo Kropp |
| Paarungsliste der 9. Runde 3.12.2020 | |||||
| Nr. | Weiß | – | Nr. | Schwarz | Ergeb. |
| 10. | – | 5. | Wolfgang Jackwerth | ||
| 4. | Jan Ricardo Kropp | – | 6. | Thomas Pleuß | |
| 3. | Manfred Wardenberg | – | 7. | Wilfried Volbert | |
| 2. | Hartmuth Bock | – | 8. | Ingo Veit | |
| 1. | Dirk Hölting | – | 9. | Joachim Kropp |
Kreuztabelle – Bitte alle Ergebnisse oben und hier eintragen!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | ||
| 1 | Dirk Hölting | |||||||||||
| 2 | Hartmuth Bock | |||||||||||
| 3 | Manfred Wardenberg | |||||||||||
| 4 | Jan R. Kropp | |||||||||||
| 5 | Wolfgang Jackwerth | |||||||||||
| 6 | Thomas Pleuß | |||||||||||
| 7 | Wilfried Volbert | |||||||||||
| 8 | Ingo Veit | |||||||||||
| 9 | Joachim Kropp | |||||||||||
| 10 |