Am 8. Dezember 2022 fand das 4. Schülerturnier des Bremer Westens statt. Aufgrund einer Erkrankung des Organisators fiel die Werbung in diesem Jahr kleiner aus, sodass wir die Anmeldezahlen des letzten Jahres nicht erreichen konnten. Ziel dieses Turnieres ist es, Kinder, die bisher noch nicht mit dem Turnierschach in Berührung gekommen sind, für Schach zu begeistern. Und so fanden sich auch dieses Mal 10 Kinder ein, die sich mit vier Kindern unseres Vereins messen konnten. Da erfahrungsgemäß aber Kinder, die schon länger im Verein sind weiter im Schach sind, hatten wir die Ausschreibung so gestaltet, dass zwar alle Kinder einen Preis bekamen, die beiden Pokale jedoch an die bestplatzierten vereinslosen Kinder gingen.
Sehr eindeutig setzten sich dann auch Jakow Bremermann vor Ernest Nitsche vom SK Bremen-West durch, aber bereits den dritten Platz – und damit der Pokal des Siegerin- erreichte Juliane Lüken von der Grundschule Pulverberg, während der Pokal des 2. Siegers an Ali Nassradine ging. Wir gratulieren allen Gewinnern und Gewinnerinnen ganz herzlich und hoffen, dass das Turnier allen gefallen hat. Wir würden uns freuen, wenn wir möglichst viele Kinder in den nächsten Wochen wiedersehen würden.
Rang | Teilnehmer | Verein/Schule | Klasse | S | R | V | Pkt. | Buchh | SoBerg |
1 | Jakow Bremermann | SK Bremen-West | 4 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 13.00 |
2 | Ernest Nitsche | SK Bremen-West | 3 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 9.50 |
3 | Juliane Sophia Lüken | GS Pulverberg | 3b | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.25 |
4 | Yusef Madani Kweiri | SK Bremen-West | 7 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
5 | Ali Nassradine | GS Pulverberg | 4a | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
6 | Yasin Karimi | GS Pulverberg | 2b | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 6.25 |
7 | Denis Hadzhihalil | SK Bremen-West | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 5.25 |
8 | Lewent Budancaman | GS Pulverberg | 4 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.75 |
9 | Liva Marit Krämer | GS Pulverberg | 4 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 2.75 |
10 | Arvelyn Gemilang | GS Pulverberg | 3c | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.00 |
11 | Thore Maxim Reinker | GS Pulverberg | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.5 | 2.75 |
12 | Ashley Pieper | GS Pulverberg | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 1.75 |
13 | Avarel Gemilang | Kika | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | |
14 | Eymen Bayrak | GS Oslebshauser | 1a | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
Joachim Kropp