Am Samstag, d. 19. November 2022 fand im Bürgerhaus Oslebshausen das erste Schachturnier in Kooperation zwischen dem SK Bremen-West und den Findorffer SF statt. Innerhalb kürzester Zeit war die ursprünglich angestrebte Teilnehmerzahl erreicht und wurde deshalb noch zweimal erweitert. Am Ende fanden sich 38 Jugendliche und Erwachsene in der JA-Gruppe und 32 Kinder der U12 (Tabelle weiter unten!) ein. Obwohl zunächst beide Gruppen gemeinsam im großen Saal des Bürgerhauses spielten, blieb es die ganze Zeit über erfreulich ruhig und es herrschte eine sehr angenehme Atmosphäre.
Das Turnier sollte allen Teilnehmern die Möglichkeit geben, eine Wertungszahl (DWZ) zu bekommen bzw. diese zu verbessern. Aus diesem Grunde wurde im Quick-Step-Modus gespielt, d.h. vier Spieler bildeten immer eine Gruppe. Pro Partie und Spieler gab es insgesamt 70 Minuten Bedenkzeit plus 30 Sekunden Zeitzuschlag pro Zug. Jeder wurde seiner bisherigen DWZ oder nach der vermuteten DWZ eingeordnet.
Sieger der ersten Gruppe wurde Tobias Kügel vor Max Weidenhöfer (TuS Varrel). Die Findorffer Schachfreunde stellten insgesamt neun, der Schachklub Bremen-West vier Teilnehmer in dieser Gruppe. Dabei konnten die Findorffer Tommy Schulz, Adrian Messow, Aaron Joel Schmidt und Manfred Wolf sowie Ruben Koops von Bremen-West ihre erste Wertung erzielen. Der dreizehnjährige Fritz Geerken (Bremen-West) macht den größten Sprung und konnte sich um 148 Punkte verbessern. Im Folgenden sind alle Wertungen aufgeführt, aber nicht nach der Rangfolge sortiert:
JA-Turnier Gruppe A
Name, Vorname DWZ alt Pkt Partien Restp. We E-Faktor DWZ neu Rc
1 Kügel, Tobias 2268-147 2.5 3 0 2.769 30 2261-148 1862
2 Weidenhöfer, M. 1898-104 2.0 3 0 1.245 17 1928-105 1985
3 Plath, Jan 1870-49 1.5 3 0 1.114 27 1880-50 1995
4 Sturm, Tobias 1818-125 0.0 3 0 0.872 26 1794-126 2012
JA-Turnier Gruppe B
# Name, Vorname DWZ alt Pkt Partien Restp. We E-Faktor DWZ neu Rc
1 Körber, Uwe 1775-70 1.0 3 0 1.702 25 1755-71 1726
2 Steinhilber, Benja 1750-51 2.0 3 0 1.563 24 1763-52 1735
3 Wander, Dennis 1766-54 2.0 3 0 1.652 13 1783-55 1729
4 Zimmer, Tim 1663-38 1.0 3 0 1.083 13 1659-39 176
JA-Turnier Gruppe C
# Name, Vorname DWZ alt Pkt Partien Restp. We E-Faktor DWZ neu Rc
1 Klabunde, Adrian 1609-3 2.5 3 0 1.607 9 1669-4 1581
2 Röhl, Bernd 1687-147 0.5 3 0 2.020 23 1640-148 1555
3 Bockelmann, Nik. 1606-20 2.5 3 0 1.591 22 1635-21 1582
4 Schulz, Tommy 0 2.0 6 3 0.000 0 1451-1 1634
JA-Turnier Gruppe D
# Name, Vorname DWZ alt Pkt Partien Restp. We E-Faktor DWZ neu Rc
1 Weinitschke, H. 1613-64 0.5 2 0 1.220 22 1589-65 1533
2 Lambers, Gabriel 1557-23 1.5 2 0 0.988 21 1575-24 1561
3 Messow, Adrian 0 2.0 3 0 0.000 0 1560
4 Gulamzada, Elmir 1510-40 1.0 2 0 0.792 8 1527-41 1585
JA-Turnier Gruppe E
# Name, Vorname DWZ alt Pkt Partien Restp. We E-Faktor DWZ neu Rc
1 Bodnar, David 1494-2 2.0 3 0 1.721 10 1511-3 1441
2 Glaschak, Joachim 1416-215 1.0 3 0 1.284 19 1406-216 1467
3 Martinez Perez,G. 1457-4 1.0 3 0 1.514 20 1439-5 1454
4 Schultz, Patrick 1451-7 2.0 3 0 1.481 19 1470-8 1456
JA-Turnier Gruppe F
# Name, Vorname DWZ alt Pkt Partien Restp. We E-Faktor DWZ neu Rc
1 Toppke, Olaf 1452-28 1.0 3 0 1.832 19 1422-29 1370
2 Schmidt, Aaron 0 4.0 6 3 0.000 0 1495-1 1355
3 Menke, Stefan 1308-106 1.5 3 0 1.062 18 1325-107 1418
4 Kunst, Jannis 1306-8 0.5 3 0 1.052 8 1266-9 1418
JA-Turnier Gruppe G
# Name, Vorname DWZ alt Pkt Partien Restp. We E-Faktor DWZ neu Rc
1 Brühl, Rainer 1253-73 0.0 2 0 0.879 18 1218-74 1296
2 Nguyen, Laurent. 1332-3 1.0 2 0 1.209 8 1315-4 1257
3 Wander, Nikita 1261-21 2.0 2 0 0.912 5 1385-22 1292
4 Koops, Ruben 0 1.0 3 0 0.000 0 1282-1
JA-Turnier Gruppe H
# Name, Vorname DWZ alt Pkt Partien Restp. We E-Faktor DWZ neu Rc
1 Vatis, Alexander 1271-13 2.0 3 0 1.973 5 1274-14 1152
2 Lietz, Stefan 1219-4 2.0 3 0 1.698 17 1231-5 1169
3 Wolff, Manfred 0 1.5 6 3 0.000 0 1055-1 1224
4 Eitel, Luc 1182-19 2.0 3 0 1.498 5 1232-20 118
JA-Turnier Gruppe I
# Name, Vorname DWZ alt Pkt Partien Restp. We E-Faktor DWZ neu Rc
1 Schröder, Mariusz 1181-94 5.0 5 0 3.570 17 1233-95 999
2 Cammann, Gabriele 1105-10 1.0 5 0 2.666 19 1049-11 1101
3 Schubert, K.-H. 1105-153 3.0 4 0 1.773 16 1154-154 1188
4 Pätzke, Haakon 929-3 2.0 5 0 1.544 5 965-4 1136
5 Geerken, Fritz 795-1 3.0 5 0 1.152 5 943-2 1102
6 Kammerer, Lew 754-7 0.0 4 0 0.485 42 746-8 1182
Das DWZ-Turnier der U12 wurde in fünf Runden mit je 60 min. Bedenkzeit pro Spieler ausgespielt, weil die Jüngeren oftmals schneller spielen. Um auch Spielern, die noch nicht so lange dabei sind, die Chance auf einen Gewinn zu geben, wurden die Kinder in drei Gruppen unterteilt: DWZ von 1000 bis 1250, DWZ unter 1000 und Kinder ohne DWZ. Im Gesamtturnier setzte sich Henry Engelhaupt (Werder Bremen) vor Volodymyr Ishcenko (DSK) durch. In der Gruppe unter DWZ 1000 konnte Süleyman Aslantas (Bremen-West) einen hervorragenden vierten Platz hinter Ture Jablonski (gegen den er in der letzten Runde den Kürzeren zog), Nayla Döscher und Elina Rabe erreichen und seine DWZ um fast 50 Punkte auf 845 steigern. In der Gruppe ohne DWZ waren die Ausrichter besonders erfolgreich. So konnte Güney Burulday von der Findorffer SF nicht nur seinen ersten Pokal, sondern gleich den ersten Platz erreichen, dicht gefolgt von den Bremen-Westlern Jakow Bremermann und Alikaan Yaramis. In diese Phalanx konnte nur Liz Eitel vom DSK eindringen – und war damit das dritte Mädchen, das einen Pokal erhielt. Auch ein schönes Ergebnis für das Mädchenschach.
Rangliste: nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Pkt | Buchh | SoBerg |
1 | Henry Engelhaupt | 1144 | Werder Bremen | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.0 | 16.00 | |||
2 | Volodymyr Ishcenko | 1158 | Delmenhorster SK | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 11.00 | |||
2 | Ture Jablonski | 978 | Werder Bremen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 11.00 | |||
4 | Nayla Döscher | 909 | SK Bremen Nord | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 9.50 | |||
5 | Elina Rabe | 873 | Delmenhorster SK | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 9.00 | |||
6 | Alexander Völpel | 1246 | Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.75 | |||
7 | Tim Schwenker | 1047 | Neubruchhausen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.25 | |||
8 | Süleyman Aslantas | 784 | SK Bremen-West | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 8.00 | |||
9 | Oscar Reese | 996 | Doppelbauer Kiel | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | |||
10 | Güney Burulday | Findorffer SF | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 8.00 | ||||
11 | Jakow Bremermann | SK Bremen West | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.00 | ||||
12 | Erik Plath | 960 | Werder Bremen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 6.50 | |||
13 | Liz Eitel | Delmenhorster SK | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | ||||
14 | Alikaan Yaramis | SK Bremen West | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.50 | ||||
15 | Leonardo Völpel | Werder Bremen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 4.00 | ||||
16 | Filip Charytoniuk | 883 | Hamburger SK | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.75 | |||
17 | Rasmus Döscher | SK Bremen-Nord | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 6.25 | ||||
18 | Moritz Romberg | Eiche Horn | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 3.00 | ||||
19 | Fionn Arkemar | TuS Varrel | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.5 | 5.75 | ||||
20 | Arthur Kammerer | 770 | Delmenhorster SK | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.5 | 5.25 | |||
21 | Josh Szymaniak | SK Bremen Nord | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | ||||
22 | Elia Harms | TuS Varrel | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | ||||
23 | Felix Kleinschmid | 820 | SK Bremen-Nord | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | |||
24 | Acelya Burulday | Findorffer SF | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 4.00 | ||||
25 | Theodor Frings | TuS Varrel | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | ||||
26 | Kai Zhang | Bremer SG | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 1.75 | ||||
27 | Yusef MadaniKweiri | SK Bremen West | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 7.5 | 1.75 | ||||
28 | Leandro Rhodes | Läuferpaar Verden | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | ||||
29 | Ernest Nitsche | 802 | SK Bremen-West | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 1.50 | |||
30 | Tamino Rhodes | Läuferpaar Verden | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | ||||
31 | Jad Kouery | SK Bremen West | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 6.5 | 0.00 | ||||
32 | Lilly Mieke Sturm | Delmenhorster SK | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Hier nun die Spieler, die eine DWZ bekommen haben bzw. bei denen sie sich verändert hat:
# Name, Vorname DWZ alt DWZ neu
1 Völpel, Alexander 1246-19 1200-20
2 Ishcenko, Volodymyr 1158-1 1214-2
3 Engelhaupt, Henry 1144-5 1242-6
4 Schwenker, Tim 1099-21 1101-22
5 Reese, Oscar 1064-8 1054-9
6 Jablonski, Ture 978-4 1038-5
7 Plath, Erik 1016- 926-17
8 Döscher, Nayla 908-4 1022-5
9 Rabe, Elina 873-7 921-8
10 Kleinschmidt, Felix 820-4 795-5
11 Nitsche, Ernest 802-1 775-2
12 Aslantas, Süleyman 784-2 845-3
13 Kammerer, Arthur 770-1 765-2
20 Döscher, Rasmus 0 804-1
21 Eitel, Liz 0 804-1
22 Arkema, Fionn 0 784-1
24 Bremermann, Jakow 0 795-1
30 Szymaniak, Josh 0 788-1
31 Charytoniuk, Filip 883-2 856-3
32 Völpel, Leonardo 0 768-1
Diejenigen, die hier noch nicht aufgeführt wurden, haben entweder gegen keinen DWZ-Gegner gespielt oder noch nicht gegen einen gewonnen.
Joachim Kropp