1. Gerold-Menze-Gedächtnisturnier

Kurz vor den Sommerferien fand unser 1. Gerold-Menze-Gedächnisturnier zur Ehren unseres langjährigen Kinderwartes und Referenten für Öffentlichkeitsarbeit, der im letzten Oktober verstorben ist, statt.

Neue Turniere brauchen oft ein wenig Zeit zur Etablierung. So hätten wir unser einerseits über eine etwas größere Teilnehmerzahl als 27 gefreut, waren aber andererseits durchaus zufrieden, weil sich eine Woche vor dem Turnier erst 8 Schachspieler angemeldet hatten. Um die Jugendarbeit von Gerold zu würdigen, wollen wir aber versuchen, beim hoffentlich 2. Turnier mehr Jugendliche anzusprechen.

Auf alle Fälle ermöglichte diese Teilnehmerzahl für alle beteiligten eine äußerst angenehme Turnieratmosphäre, in der für jeden endlich einmal ausreichend Platz vorhanden war. Auch was die Qualität des Teilnehmerfeldes anging, versprach das Turnier sehr interessant zu werden. So setzten sich am Ende zwar die Favoriten Tobias Kügel (DSK) und David Kardeous (SV Werder) mit einer DWZ von 2239 bzw. 2155 durch, dahinter war das Feld jedoch sehr eng, denn punktgleich mit David waren noch Andre Büscher (SVW), Thomas Jonnek (SF Mahndorf) und Lothar Wemßen (SVW).

Am Ende gab es dann noch eine Besonderheit, die man bei solchen Turnieren auch selten leisten kann. Denn neben den Geldpreisen erhielt jeder noch einen Sachpreis aus dem reichen Fundus von Gerold, sodass sich jeder als Gewinner fühlen konnte.

Endtabelle

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kügel,Tobias 2239 Delmenhorster S 6 2 1 7.0 47.5 35.75
2. Kardoeus,David 2155 SV Werder Breme 6 1 2 6.5 53.5 37.25
3. Büscher,Andre 1989 SV Werder Breme 6 1 2 6.5 49.5 33.75
4. Jonnek,Thomas 1967 SF Mahndorf 5 3 1 6.5 49.0 33.75
5. Wemßen,Lothar 1847 SV Werder Breme 5 3 1 6.5 46.0 31.25
6. Silber,Kevin 1994 Delmenhorster S 5 2 2 6.0 43.5 26.50
7. Colbow,Collin 1955 SK Bremen-Nord 5 1 3 5.5 45.0 22.25
8. Wetjen,Fabian 1676 SK Verden 5 1 3 5.5 42.0 21.00
9. Tönjes,Jürgen 1763 SF Lilienthal 4 3 2 5.5 40.5 22.25
10. Müller,Thomas 1935 SF Lilienthal 4 2 3 5.0 48.0 22.50
11. Jackwerth,Wolfgan 1587 SK Bremen-West 4 2 3 5.0 43.0 21.50
12. Körber,Uwe 1683 Findorffer SF 5 0 4 5.0 38.0 16.50
13. Stieglitz,Dirk 1992 Bremer SG 4 1 4 4.5 46.5 20.50
14. Seitz, Markus vereinslos 4 1 4 4.5 44.5 19.25
15. Bokelmann,Joachim 1894 Findorffer SF 4 1 4 4.5 41.0 15.75
16. Veit,Ingo 1939 SK Bremen-West 4 1 4 4.5 38.5 13.50
17. Bockelmann, Nikla vereinslos 4 1 4 4.5 32.0 12.25
18. Veit, Björn vereinslos 4 0 5 4.0 42.5 15.50
19. Horstmann,Joerg 1624 TSV Thedinghaus 4 0 5 4.0 40.0 15.00
20. Dang, An Hai vereinslos 3 2 4 4.0 39.0 15.00
21. Gruen,Horst 1555 SK Bremen-West 4 0 5 4.0 32.5 8.00
22. Schubert,Karl Hei 880 SK Bremen-West 4 0 5 4.0 26.0 6.50
23. Schlueter,Ulrike 1428 Delmenhorster S 3 1 5 3.5 37.0 9.75
24. Menke,Stefan 1234 TuS Varrel 3 1 5 3.5 37.0 8.75
25. Fröhlich, Dennis SK Bremen-West 3 0 6 3.0 30.0 5.00
26. Rast,Matthias 1210 Bremer SG 2 0 7 2.0 32.5 2.50
27. Veit, Jiska vereinslos 1 0 8 1.0 28.5 2.50
Siegerfoto Tobias Kügel
Siegerehrung
Blick in den Turniersaal