Auch unsere Blitzmeisterschaft 2022/23 ging am 26.1.2023 zu Ende. Erneut sicherte sich Ingo Veit den Titel des Blitzmeisters, nachdem er auch das letzte Turnier gewinnen konnte.
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
1 | Veit, Ingo | 1650 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 13.00 | 5 |
2 | Guse, Reiner | 1584 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 11.00 | 5 |
3 | Rida Boussitou | 1501 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 9.00 | 3 |
4 | Jackwerth, Wolfgang | 1570 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 5.00 | 3 |
5 | Wardenberg Manfred | 1541 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 5.00 | 3 |
6 | Stindt, Tammo | 1492 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 3.00 | 1 |
7 | Bremermann, Bernd | 1369 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1.00 | 1 |
Bei diesem Turnier beginnen alle Teilnehmer genau wie beim Schnellschachpokal mit einer Wertungszahl (NWZ) von 1500. Je nach dem Abschneiden steigt oder fällt dann die Zahl. Sieger ist derjenige, der am Ende die höchste Wertungszahl hat – vorausgesetzt, er hat mindestens drei der fünf Turniere mitgespielt.
Joachim Kropp